Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
ce6bb542fa GP12手填报表添加 2025-11-04 13:10:24 +08:00
3c7b2c3ec7 大屏调整,一次合格计算调整 2025-10-28 18:13:04 +08:00
42de49629b 重要:代码全局优化与添加一次合格,抛光仓库的截止日期数据查询功能 2025-07-28 15:40:59 +08:00
da78bc26a6 维修件问题还原 2025-06-25 09:59:30 +08:00
23b0bc1ffc 一次合格,维修件过滤 2025-06-24 17:27:41 +08:00
ffb6157d7f 一次合格,抛光品仓库统计逻辑修改 2025-06-16 11:23:04 +08:00
ad8a07437e 记录自动生成时,过滤-FL零件号 2025-06-03 14:48:47 +08:00
0ff5d5e071 PDA出库零件号剔除-FL 2025-06-02 09:15:26 +08:00
b11d5e5b5b 仓库记录改为后道触摸屏记录 2025-06-02 09:07:55 +08:00
60dd44be87 抛光一次合格,记录调整为搜索指定零件号,入库暂时去除后道标签检验 2025-05-17 13:23:30 +08:00
c4eed6c31d 一次合格与抛光品仓库查询逻辑调整,导出调整,盘点调整!!! 2025-04-08 18:26:36 +08:00
c12d428650 123 2025-03-24 17:11:05 +08:00
d71e770907 111 2025-03-24 15:34:38 +08:00
0a4b9f60ab 修改001 2025-03-24 15:19:20 +08:00
卢江海
dff3b009e5 一次合格品记录 2025-03-24 15:14:38 +08:00
4c6d88d779 自动生成一次合格记录TODO代码提交 2025-03-24 14:51:46 +08:00
8b9205cea3 一次合格品仓库,抛光操作记录,抛光仓库修改 2024-08-08 17:14:44 +08:00